| Chemical Type | Chemicals | PP | PES | PTFE | PVDF | Nylon | VMQ | Viton | EPDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | Amyl Alcohol | R | R | R | R | R | NR | R | R |
| Benzyl Alcohol 100% | LR | LR | LR | R | R | LR | R | R | |
| Butyl Alcohol | R | R | R | R | R | NR | R | NR | |
| Ethyl Alcohol | R | R | R | R | R | R | LR | R | |
| Isopropyl Alcohol | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Methyl Alcohol | R | R | R | R | LR | R | NR | R | |
| Ether | Diethyl Ether | LR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | NR |
| Isopropyl Ether | R | --- | R | R | --- | NR | NR | NR | |
| Dioxen | R | --- | R | R | NR | NR | NR | --- | |
| Butylene Oxide | LR | NR | R | LR | R | NR | NR | R | |
| Benzene | Benzene | LR | LR | NR | NR | LR | NR | R | NR |
| Methylbenzene | LR | NR | LR | LR | NR | NR | R | NR | |
| Xylene | NR | LR | LR | LR | NR | NR | R | NR | |
| Glycol | Ethylidene Glycol | R | LR | R | R | R | R | R | R |
| Glycerinum | R | LR | R | R | R | R | R | R | |
| Propylene Glycol | R | LR | R | R | R | R | R | R | |
| Halocarbon | Carbon Tetrachloride | LR | LR | LR | LR | LR | NR | R | NR |
| Trichloromethane | LR | NR | LR | LR | LR | NR | R | NR | |
| Ethylene Dichloride | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | LR | |
| Freon TF | LR | R | R | LR | --- | NR | R | NR | |
| Freon TMC | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | |
| Methylene Dichloride | LR | NR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | |
| Ethylene Perchloride | LR | LR | LR | LR | --- | NR | R | NR | |
| Trichloro Ethylene | LR | LR | NR | NR | LR | NR | R | NR | |
| Acid | Glacial Acetic Acid | R | R | R | R | NR | LR | R | LR |
| Hydrochloric Acid - Strong | R | LR | R | R | NR | NR | NR | LR | |
| Hydrochloric Acid - 6N | R | --- | R | R | NR | LR | R | LR | |
| Nitric Acid - Strong | R | NR | R | R | NR | LR | LR | NR | |
| Nitric Acid - 6N | R | --- | R | R | NR | LR | R | NR | |
| Phosphoric Acid - Strong | R | --- | LR | R | NR | NR | R | NR | |
| Sulfuric Acid - Strong | R | NR | R | R | NR | NR | R | LR | |
| Hydrofluoric Acid - 6N | NR | --- | R | R | NR | NR | --- | NR | |
| Ester | Amyl Acetate | R | --- | R | R | LR | NR | NR | LR |
| N-Butyl Acetate | LR | --- | R | R | LR | NR | NR | R | |
| Fine Acetate | R | R | R | R | --- | NR | NR | R | |
| Acetic Ether | LR | LR | R | R | LR | R | NR | R | |
| Methyl Acetate | R | NR | R | R | LR | --- | NR | R | |
| Isopropyl Acetate | R | R | R | R | --- | LR | NR | R | |
| Alkali | Ammonium Hydroxide 3N | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ammonium Hydroxide 6N | R | R | R | R | R | R | LR | LR | |
| Potassium Hydroxide 3N | R | R | R | R | R | LR | R | R | |
| Sodium Hydroxide 3N | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Sodium Hydroxide 6N | R | R | R | R | R | R | R | LR | |
| Oil | Cotton Seed Oil | --- | --- | R | R | R | R | R | R |
| Lubricating Oil | --- | NR | R | R | R | R | R | LR | |
| Peanut Oil | R | --- | R | R | R | R | R | R | |
| Sesame Oil | --- | NR | R | R | R | R | R | LR | |
| Turtentine | LR | LR | LR | LR | LR | NR | LR | NR | |
| Ketone | Acetone | R | NR | R | R | R | NR | NR | R |
| Cyclohexanone | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | R | |
| Methyl Ethyl Ketone | R | --- | R | LR | R | NR | NR | R | |
| MIBK | R | NR | R | R | LR | NR | NR | LR | |
| Others | Aniline | LR | NR | LR | R | LR | NR | R | R |
| DMF | R | NR | R | NR | NR | R | NR | R | |
| 37% Methanal | R | R | R | R | R | R | NR | R | |
| 4% Methanal | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Gasoline | LR | LR | LR | LR | LR | NR | R | R | |
| Ethane | LR | NR | R | R | R | NR | R | NR | |
| Kerosene | R | R | R | R | R | NR | R | NR | |
| Phenol | R | NR | R | R | R | NR | --- | NR | |
| Pyridine | LR | NR | R | R | LR | NR | NR | R | |
| Turpentine | LR | R | R | R | --- | NR | R | NR | |
| Water | R | R | R | R | R | LR | R | R | |
| Acetonitrile | R | R | R | R | LR | --- | NR | R | |
| Nickel Sulfate Solution | R | --- | R | R | R | R | --- | R |
Note: the table is for reference only.
- R: Resistant
- LR: Limited resistant
- NR: Not resistant
- "---": W/o testing data at present
