| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LE-10 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | GO803LN | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD45xID25xH209mm | Nitrile | |
![]() | LE3AZ | Spin-On Filter | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile | ||
![]() | RE41810 | Special Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID50xH462mm | Nitrile | |
![]() | RE409100 | Special Filter | Wire Mesh | 150μm | OD99xID50xH234mm | Nitrile | |
![]() | AE03 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | RE40925 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID50xH234mm | Nitrile | |
![]() | RE40910 | Special Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID50xH234mm | Nitrile | |
![]() | AE10AZ | Spin-On Filter | Cellulose + Water Removal | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | AE100 | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | W1310HN | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH330mm | Viton | |
![]() | AE3AZL | Spin-On Filter | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile | ||
![]() | ZAE25L | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | XME10L | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | GLE3 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | SE03 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | SE100 | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | ZAE03 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | ZAE25 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | SRE41810 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID42xH470mm | Nitrile | |
![]() | SRE4183 | Pressure Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD99xID42xH470mm | Nitrile | |
![]() | ZSRE41803 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD99xID42xH470mm | Nitrile | |
![]() | ZSRE40903 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | W1310H | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH330mm | Nitrile | |
![]() | SRE40925 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | Z2E20810 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD45xID21xH199mm | Nitrile | |
![]() | ZWE51810 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | ZWE50910 | Special Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD130xID85xH228mm | Nitrile | |
![]() | WE51810 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | W51825 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | W51810 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | TFS0503 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" BSP | |
![]() | SS30000 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD131xH278mm | 3" BSP | |
![]() | SS15000 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | SS10000 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | SS07003 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | SS07000 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | ZWE518-10 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | TFS-050-3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" BSP | |
![]() | W518-10 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | AE10AZL | Spin-On Filter | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile | ||
![]() | S1303HN | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD51xID24xH330mm | Nitrile | |
![]() | SS-300-0-0 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD131xH278mm | 3" BSP | |
![]() | SS-150-0-0 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | W518-25 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | SS-100-0-0 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | SRE409-10 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | SRE409-25 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | ZWE509-10 | Special Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD130xID85xH228mm | Nitrile | |
![]() | S1310HN | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD51xID24xH330mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
Genuine Hydraulic Oil Filter Catalog – ZINGA
ZINGA hydraulic oil filter replacement elements are meticulously engineered to satisfy the high-performance demands of the global mobile hydraulic and industrial equipment markets. Manufactured to totally replace the corresponding original parts, these 100% interchangeable replacement filters guarantee a secure, effective filtration across spin-on, tank-top, and high-pressure in-line applications
Heavy-duty machinery—such as excavators, tow trucks, pavers, and agricultural tractors—routinely operates in punishing, dust-laden environments, maintaining absolute fluid purity is critical to protect sensitive pumps, valves, and cylinders from abrasive wear. Our aftermarket solutions utilize premium Z-Glass synthetic media, specialized cellulose, and stainless-steel wire mesh to achieve superior dirt-holding capacity, optimal beta ratios, and robust defense against microscopic particulates and water contamination.
quick information
- Reference Price: 1.43 USD
- Supply Ability: 5000 pcs per month
- SKU: UF00001833
- MPN: UF00001833
Technical Specification
| Replacing Brand | ZINGA |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
