| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R902603750 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | R902603298B0210 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | R902603298 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | R928019959 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 1457431355 | Special Filter | OD58xID23xH80mm | Feltro | |||
![]() | R928054225 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD95xID56xH655mm | Nitrile | |
![]() | 8472065730031 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 451103033310 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | 451103013310 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | 9455251953 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD73xH104mm | 3/4" BSP | |
![]() | 9455251893 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD61xID28xH200mm | Nitrile | |
![]() | 9455251831 | Return Filter | Wire Mesh | 60μm | OD99xID52xH210mm | Nitrile | |
![]() | 9455251285 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID65xH236mm | Nitrile | |
![]() | 9455251273 | Return Filter | Wire Mesh | 60μm | OD130xID65xH254mm | Nitrile | |
![]() | 9455251272 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD130xID65xH254mm | Nitrile | |
![]() | 9455251271 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID65xH254mm | Nitrile | |
![]() | 9455251268 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID65xH204mm | Nitrile | |
![]() | 9455251071 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 1457431915 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD83xID47xH255mm | Viton | |
![]() | 1457431910 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD83xID47xH255mm | Viton | |
![]() | 1457431606 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID65xH254mm | Nitrile | |
![]() | 169400TPWR3S000M | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD96xID56xH332mm | Nitrile | |
![]() | 169021SPWR6F000M | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD45xID25xH210mm | Nitrile | |
![]() | 9455251994 | Suction Filter | Wire Mesh | 125μm | OD100xID81xH355mm | Viton | |
![]() | 9455251954 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD102xH155mm | 1" BSP | |
![]() | 9455251825 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD42xID23xH179mm | Nitrile | |
![]() | 9455251568 | Pressure Filter | Wire Mesh | 60μm | OD99xID41xH173mm | Nitrile | |
![]() | 9455251550 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD70xID29xH83mm | Nitrile | |
![]() | 9455251356 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID65xH145mm | Nitrile | |
![]() | 9455251355 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID40xH175mm | Nitrile | |
![]() | 9455251293 | Return Filter | Wire Mesh | 25μm | OD70xID29xH85mm | Nitrile | |
![]() | 9455251050 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH86mm | Nitrile | |
![]() | 1457431911 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD83xID47xH373mm | Viton | |
![]() | 1457431603 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID40xH175mm | Nitrile | |
![]() | 9455251767 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD130xID76xH250mm | Nitrile | |
![]() | 9455251465 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD129xH229mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | 169901VPWR3F000M | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD95xID56xH655mm | Nitrile | |
![]() | 9455251824 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD42xID23xH90mm | Nitrile | |
![]() | 9455251775 | Return Filter | Wire Mesh | 25μm | OD70xID35xH85mm | Nitrile | |
![]() | 9455251284 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID52xH204mm | Nitrile | |
![]() | 9455251051 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD45xID25xH86mm | Nitrile | |
![]() | 9455251473 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD129xH182mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | 9455251463 | Spin-On Filter | Wire Mesh | 60μm | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 9455251061 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD45xID25xH209mm | Nitrile | |
![]() | 9455251264 | Return Filter | Wire Mesh | 60μm | OD99xID40xH220mm | Nitrile | |
![]() | 9455251081 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | 9455251256 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD70xID29xH85mm | Nitrile | |
![]() | 9455251076 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH116mm | Nitrile | |
![]() | 9455251452 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 9455251060 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH209mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
Genuine Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – BOSCH
BOSCH hydraulic oil filter replacement elements are expertly engineered for rigorous industrial automation, precision manufacturing, and heavy-duty mobile applications. Because sophisticated proportional valves and precision hydraulic drives are highly sensitive to fluid contamination, our genuine aftermarket filters utilize advanced micro-glass fiber media. This ensures maximum dirt-holding capacity and heat-resistance to keep your systems operating smoothly.
Built to mirror original mounting dimensions totally, these interchangeable replacement filters guarantee a secure, leak-proof seal under extreme pressure conditions. Facility managers can confidently do change-outs and reduce procurement costs by up to 60% while extending the continuous service life of critical fluid power equipment.
quick information
- Reference Price: 14.12 USD
- Supply Ability: 1380 pcs per month
- SKU: UF00001091
- MPN: UF00001091
Technical Specification
| Replace Brand | BOSCH |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
