| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FA070117 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD93xID49xH199mm | Nitrile | |
![]() | FA070110 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD74xID32xH99mm | Nitrile | |
![]() | FA070062 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD93xID49xH99mm | Nitrile | |
![]() | FA070059 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD93xID49xH99mm | Nitrile | |
![]() | FA070056 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD74xID32xH99mm | Nitrile | |
![]() | FA070106 | Pressure Filter | Wire Mesh | 40μm | OD55xID19xH67mm | Nitrile | |
![]() | FA070054 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD74xID32xH99mm | Nitrile | |
![]() | FA070051 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD55xID19xH67mm | Nitrile | |
![]() | FA070119 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD93xID49xH320mm | Nitrile | |
![]() | FA070049 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD55xID19xH67mm | Nitrile | |
![]() | FA070118 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD93xID49xH320mm | Nitrile | |
![]() | FA070116 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD93xID49xH199mm | Nitrile | |
![]() | LH070045 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH212mm | 2 1/2" BSP | |
![]() | LH070044 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH151mm | 2" BSP | |
![]() | LH070046 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH272mm | 3" BSP | |
![]() | LH070042 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | LH070043 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH260mm | 2" BSP | Nitrile |
![]() | LH070039 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | LH070038 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" BSP | Nitrile |
![]() | LH070030 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD52xID24xH72mm | Nitrile | |
![]() | LH070041 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | LH070040 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | FA070134 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | FA070129 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | FA070149 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH120mm | Nitrile | |
![]() | FA070145 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | FA070140 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Nitrile | |
![]() | FA070130 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD45xID25xH209mm | Nitrile | |
![]() | LH070027 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD128xH228mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | 3800004 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 3800003 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 380070 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 202600 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | LH070080 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD130xID52xH204mm | Nitrile | |
![]() | SU35SF16 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | 2218 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | FA070150 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH213mm | Nitrile | |
![]() | FA070147 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD50xID24xH213mm | Nitrile | |
![]() | FA070146 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD50xID24xH213mm | Nitrile | |
![]() | FA070169 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD152xID105xH980mm | Nitrile | |
![]() | FA070168 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD152xID105xH427mm | Nitrile | |
![]() | FA070166 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD78xID43xH330mm | Nitrile | |
![]() | FA070172 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD152xID105xH980mm | Nitrile | |
![]() | FA070148 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH213mm | Nitrile | |
![]() | FA070163 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH428mm | Nitrile | |
![]() | FA070158 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD78xID43xH329mm | Nitrile | |
![]() | FA070171 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD152xID105xH427mm | Nitrile | |
![]() | FA070170 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD152xID105xH207mm | Nitrile | |
![]() | FA070167 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH210mm | Nitrile | |
![]() | FA070157 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
High Quality Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – FLUID POWER
FLUID POWER hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered to meet the demanding fluid conditioning requirements of marine equipment, mobile machinery, and complex industrial manufacturing systems. Because reliable fluid power operations depend on clean pressure, return, and suction lines, strict contamination control is essential to protect load-sensing pumps, servo valves, and actuators from premature wear and failure. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass and synthetic media to capture microscopic particulates, ensuring superior dirt-holding capacity and precise beta ratios.
Manufactured to mirror original mounting dimensions exactly, these 100% interchangeable replacement filters guarantee a secure, leak-proof, effective filtering in the hydraulic line system.
quick information
- Reference Price: 5.2 USD
- Supply Ability: 3500 pcs per month
- SKU: UF00001487
- MPN: UF00001487
Technical Specification
| Replacing Brand | FLUID POWER |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
