| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G7649 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P8447 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | P6887 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 50μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P6872 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | C9872 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | C1658A | Return Filter | Cellulose | 5μm@β2 | OD154xID67xH457mm | Nitrile | |
![]() | CH57PLO | Return Filter | Cellulose | 5μm@β2 | OD154xID89xH368mm | Nitrile | |
![]() | CH45PL | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD154xID67xH457mm | Nitrile | |
![]() | P8576 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P7320 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 32μm@β200, 35μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P6879 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 32μm@β200, 35μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P6876 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 50μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | C8505 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD50xID24xH151mm | Nitrile | |
![]() | C8027 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD154xID67xH457mm | Nitrile | |
![]() | P6888 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | C7261 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Viton | |
![]() | C7259 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | C7258 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | P7319 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 32μm@β200, 35μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P7235 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Viton |
![]() | P7531 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | C7269 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD96xID56xH332mm | Nitrile | |
![]() | P8519 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | C7279 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | C3955 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | C1682 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | C5341 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD126xID92xH210mm | Nitrile | |
![]() | F1672 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD108xID46xH180mm | Nitrile | |
![]() | C1669 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD152xID89xH218mm | Nitrile | |
![]() | C4631 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD56xID25xH118mm | Nitrile | |
![]() | C11348 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD126xID92xH390mm | Nitrile | |
![]() | P4596 | Special Filter | Wire Mesh | 60μm | OD69xID35xH103mm | Viton | |
![]() | C7215 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD150xID110xH450mm | Viton | |
![]() | P4528 | Spin-On Filter | Cellulose | 30μm@β2 | OD107xH183mm | M40x2 | Nitrile |
![]() | C1723 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD130xID85xH280mm | Nitrile | |
![]() | C1672 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD108xID46xH180mm | Nitrile | |
![]() | C1660A | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD130xID85xH228mm | Nitrile | |
![]() | CH957PL | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD84xID14xH112mm | Nitrile | |
![]() | C7555 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD150xID110xH454mm | Nitrile | |
![]() | C4640 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID41xH232mm | Guarnital | |
![]() | P6884 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P6883 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | P7040 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | C7270 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xID56xH332mm | Nitrile | |
![]() | C3978 | Pressure Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | P7540BLK | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | P7540 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | P7084 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | P7565 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2, 27μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | P8464 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
High Quality Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – FRAM
FRAM hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered for the high-cycle demands of skid steer loaders, compact tractors, and heavy-duty industrial mobile equipment. Because machinery from top manufacturers like Bobcat, John Deere, and Case operates in dusty and debris-heavy environments, maintaining strict fluid contamination control is vital to protect sensitive hydraulic pumps and hydrostatic transmissions. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass and specialized synthetic media to capture microscopic particulates, ensuring high dirt-holding capacity and precise beta ratios.
quick information
- Reference Price: 5.5 USD
- Supply Ability: 4500 pcs per month
- SKU: UF00001505
- MPN: UF00001505
Technical Specification
| Replacing Brand | FRAM |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
