| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPC043242 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD35xID12xH93mm | Nitrile | |
![]() | AL203058 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | ER262825 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Nitrile | |
![]() | ER5000 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Nitrile | |
![]() | AT261914 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | AT171693 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | AL56469 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | MG9800663 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | MG9800633 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | AT314164 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | KV12276 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | M124541 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH183mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | AT335977 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD94xID48xH553mm | Nitrile | |
![]() | F071978 | Special Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD94xID48xH277mm | Nitrile | |
![]() | AL160316 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH260mm | Nitrile | |
![]() | AT147343 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD150xID110xH454mm | Nitrile | |
![]() | AT127608 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD150xID110xH454mm | Nitrile | |
![]() | AT147821 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD50xID24xH151mm | Nitrile | |
![]() | AT214263 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD50xID24xH151mm | Nitrile | |
![]() | AT186554 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD50xID24xH151mm | Nitrile | |
![]() | TH108403 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD50xID24xH151mm | Nitrile | |
![]() | 841334500J | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD126xID92xH290mm | Nitrile | |
![]() | GG17032672 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | AT201793 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD178xID110xH450mm | ||
![]() | TH109510 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD150xID110xH450mm | Viton | |
![]() | RE17380 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | RE38987 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD117xH297mm | 1 3/4"-12 UN 2B | Nitrile |
![]() | F121332 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | EQ28715004 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID36xH135mm | Nitrile | |
![]() | CB11505350 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD126xID92xH480mm | Nitrile | |
![]() | AZ101001 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | TTZF210424 | Special Filter | Wire Mesh | 60μm | OD69xID35xH103mm | Viton | |
![]() | AM144274 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | T308432 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xID56xH206mm | Nitrile | |
![]() | EPC030055 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | ER410666 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Viton | |
![]() | AL203061 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH260mm | Nitrile | |
![]() | AL233526 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | RT6005026864 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD56xID25xH118mm | Viton | |
![]() | ER395240 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH116mm | Nitrile | |
![]() | AL203059 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH260mm | Nitrile | |
![]() | WZW0010602 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD56xID25xH72mm | Nitrile | |
![]() | AXE27447 | Return Filter | Synthetic | 17μm@β200, 20μm@β1000 | OD94xID48xH334mm | Nitrile | |
![]() | AXE14584 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | AL203060 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | T336578 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xID56xH206mm | Nitrile | |
![]() | 61324848 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD126xID92xH480mm | Nitrile | |
![]() | AZ54033 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | AN207368 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD69xID34xH127mm | Nitrile | |
![]() | AXE14583 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
Premium Hydraulic Oil Filter Catalog – JOHN DEERE
JOHN DEERE hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered to meet or exceed the extreme demands of the global agriculture and heavy construction machinery markets. Because tractors, harvesters, and earth-moving equipment operate in high-dust and high-moisture environments, strict contamination control is vital to protect sensitive hydrostatic transmissions and high-pressure hydraulic pumps. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass and specialized synthetic media to capture microscopic particulates, ensuring superior dirt-holding capacity and stable filtering effectiveness for peak machine performance.
quick information
- Reference Price: 4.3 USD
- Supply Ability: 4500 pcs per month
- SKU: UF00001555
- MPN: UF00001555
Technical Specification
| Replacing Brand | JOHN DEERE |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
