| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIE25BTA3 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | TIE25BTA25 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | TIE25BTA10 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | TIE1625A2 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD70xID29xH130mm | Nitrile | |
![]() | TIE161012 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID29xH130mm | Nitrile | |
![]() | TIE1625A1 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD70xID29xH85mm | Nitrile | |
![]() | TIE0825A | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD52xID24xH72mm | Nitrile | |
![]() | TIE08TA10 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD52xID24xH72mm | Nitrile | |
![]() | LHE422BTA10HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD51xID24xH207mm | Nitrile | |
![]() | LHE421BTA10SB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Nitrile | |
![]() | TM15 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD51xID24xH114mm | Nitrile | |
![]() | SPE5010BLANK | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | MPE4025 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH210mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | MPE4010 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH210mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | LSE340 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH212mm | 2 1/2" BSP | |
![]() | LHE624BTA3HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD78xID43xH428mm | Viton | |
![]() | SPE15BTA3 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | LSE227 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH151mm | 2" BSP | |
![]() | LSE455 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH272mm | 3" BSP | |
![]() | SPA5025 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | LSE115 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | SPE60BTA12 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | LSE25 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | LSE15 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" BSP | Nitrile |
![]() | LSE135 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH260mm | 2" BSP | Nitrile |
![]() | SPE50BTA12 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | LSE75 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | LSE43 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | SPE15140W | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | SPE140W | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | LHE421BTA10HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD51xID24xH114mm | Viton | |
![]() | LHE624BTA10HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH428mm | Viton | |
![]() | LHE623BTA10HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH330mm | Viton | |
![]() | LHE621BTA10HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH114mm | Viton | |
![]() | SPE603 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD128xH266mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | SPE2525 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | LHE623BTA3HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD78xID43xH330mm | Viton | |
![]() | TIE25251 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | TIE2525P | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | LHE621BTA3HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD78xID43xH114mm | Viton | |
![]() | LHE421BTA3HB | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD51xID24xH114mm | Viton | |
![]() | TIE3210A2 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD130xID65xH270mm | Nitrile | |
![]() | SPE523A | Spin-On Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD129xH182mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | SPE15H10 | Spin-On Filter | Cellulose + Water Removal | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | SEH834100RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | SEC1003100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD131xH278mm | 3" BSP | |
![]() | SPE52-3A | Spin-On Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD129xH182mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | SPE15-BTA-10 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | TIE25-25-1 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | SEC100-3-100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD131xH278mm | 3" BSP |


×
![Zoomed Product Image]()
Premium Hydraulic Oil Filter Catalog – LHA
LHA hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered for the high-demand requirements of industrial fluid power units, mobile construction machinery, and specialized agricultural implements. Because complex hydraulic circuits depend on pristine fluid to maintain the integrity of sensitive pumps and actuators, strict contamination control is vital. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass and specialized cellulose media to capture microscopic particulates, ensuring superior dirt-holding capacity and precise beta ratios across T-type and spin-on configurations.
quick information
- Reference Price: 4.5 USD
- Supply Ability: 5000 pcs per month
- SKU: UF00001566
- MPN: UF00001566
Technical Specification
| Replacing Brand | LHA |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
