| Image | Part Number | Original Brand | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HF653200 | AG CHEM EQUIPMENT | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF2027 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF2154 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X22 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF894 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF976 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH213mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF400A | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X513 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X504 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X114 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF60 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF56 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X71 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X21 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | X9 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF26 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | PF16 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | AC124 | AC DELCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | 7500368 | ATLAS WEYHAUSEN | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 221200060X | AMTRAK | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 2209000369 | AMTRAK | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 119644802B | AMTRAK | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | M01704 | AMMANN | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 495151 | AMMANN | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92492 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92485 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92483 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2, 27μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92495 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92451 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92447 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 92455 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 95382 | AMERICAN PARTS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 920788 | ALLMAND BROS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 99100471 | ALLIS CHALMERS | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 2304111W | ALLIED SYSTEM | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | SP1389 | ALCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | SP-1389 | ALCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | SP957 | ALCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 700721747 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 700721474 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 30-3506819 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | PM200641 | AGCO | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2, 25μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | WR136641 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 136641 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | AG133231 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 303506819 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 71372341 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 512558D1 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 700738686 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 4232923M1 | AGCO | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
6186 Well-Selected hydraulic oil filter replacements
Hydraulic oil filter replacement, especially those part numbers are hard to find, which is customized in UMECO, a China largest replacement filter elements manufacturer and exporter.
All our replacement filters manufactured strictly according to its original parts quality standard, which includes: same or better filter media, like glass fiber, wire mesh, etc. to ensure its same removal rating, totally same installation and thread size, which make your change-outs as an easy job to do, strict quality control to assure an extended filter service life and outstanding filtering performance.
Here are the hardest to find models we selected out for your optional, divided by its brand, such as: AC-DELCO, BECKER, ALLISON, VELCON, etc. Some brands you may never heard before, but you could possibly deal with their equipment in daily work, and sometimes when a filter need to be changed, you may feel that is not easy to find, and that is why we selected and prepared this full hydraulic oil filter list here.
quick information
- Reference Price: 1.44 USD
- Supply Ability: 5000 pcs per month
- SKU: UF00001839
- MPN: UF00001839
Technical Specification
| Replacing Brand | AC-DELCO, BECKER, VELCON... |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
