| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K000910887 | Suction Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID52xH227mm | Nitrile | |
![]() | K000909894 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD45xID25xH209mm | Nitrile | |
![]() | K000910258 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD33xID17xH100mm | Nitrile | |
![]() | MF0064585 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD144xID97xH363mm | Viton | |
![]() | MF0064540 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD114xID69xH412mm | Viton | |
![]() | MF0064476 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD114xID69xH333mm | Viton | |
![]() | MF0063874 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD52xID22xH170mm | Viton | |
![]() | MF0358686 | Special Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD135xID92xH72mm | ||
![]() | MF0066376 | Special Filter | Synthetic Polyester | 10μm | OD100xID61xH336mm | M6 | Nitrile |
![]() | MF0066340 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD86xH190mm | 2" BSP | Viton |
![]() | MF0586512 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD60xID33xH204mm | Nitrile | |
![]() | MF0585835 | Return Filter | Synthetic | 13μm@β200, 15μm@β1000 | OD60xID34xH295mm | Nitrile | |
![]() | MF0581998 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD192xID118xH181mm | Nitrile | |
![]() | MF0581629 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD130xID86xH459mm | Nitrile | |
![]() | MF0578592 | DIN Pressure Filter | Wire Mesh | 40μm | OD44xID22xH98mm | Viton | |
![]() | MF0506954 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD72xID45xH350mm | ||
![]() | MF0506358 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD60xID34xH295mm | Nitrile | |
![]() | MF0506185 | Special Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD150xID110xH304mm | Nitrile | |
![]() | MF0506098 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD94xID48xH265mm | Nitrile | |
![]() | MF0503310 | Special Filter | Cellulose | 5μm@β2 | OD144xID33xH374mm | Nitrile | |
![]() | MF0502898 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD130xID85xH280mm | Nitrile | |
![]() | MF0435983 | DIN Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD44xID22xH248mm | Viton | |
![]() | MF0435972 | DIN Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD44xID22xH248mm | Viton | |
![]() | MF0435757 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD150xID110xH450mm | Viton | |
![]() | MF0435754 | Special Filter | Synthetic Polyester | 10μm | OD134xID91xH72mm | Nitrile | |
![]() | MF0066101 | Special Filter | Glass Fiber | 11μm@β200, 14μm@β1000 | OD152xID85xH523mm | Nitrile | |
![]() | MF0066100 | Special Filter | Glass Fiber | 11μm@β200, 14μm@β1000 | OD152xID85xH523mm | Nitrile | |
![]() | MF0066090 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD96xID56xH874mm | Nitrile | |
![]() | MF0065960 | Special Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD78xID43xH287mm | Nitrile | |
![]() | MF0066211 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD126xID84xH465mm | Sughero | |
![]() | MF0064591 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD144xID97xH363mm | Viton | |
![]() | MF0064589 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD144xID97xH363mm | Viton | |
![]() | MF0064587 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD144xID97xH363mm | Viton | |
![]() | MF0064573 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD124xID97xH363mm | Viton | |
![]() | MF0064534 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD114xID69xH412mm | Viton | |
![]() | MF0064478 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD114xID69xH333mm | Viton | |
![]() | MF0064474 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD114xID69xH333mm | Viton | |
![]() | MF0064472 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD114xID69xH333mm | Viton | |
![]() | MF0064460 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD114xID69xH333mm | Viton | |
![]() | MF0064363 | Return Filter | Glass Fiber + Water Removal | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD94xID48xH275mm | Viton | |
![]() | MF0064307 | Return Filter | Wire Mesh | 25μm | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064301 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064299 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064289 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064287 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064285 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064283 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD94xID48xH194mm | Viton | |
![]() | MF0064195 | Return Filter | Wire Mesh | 25μm | OD144xID97xH921mm | Viton | |
![]() | MF0064189 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD144xID97xH921mm | Viton | |
![]() | MF0064187 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD144xID97xH921mm | Viton |


×
![Zoomed Product Image]()
Genuine Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – CIFA
CIFA hydraulic oil filter replacement elements endure the extreme fluid pressures of heavy-duty concrete boom pumps and truck mixers. Because concrete placement machinery operates in highly abrasive, dust-filled environments, strict contamination control is vital to protect load-sensing pumps from failure. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass filter media to capture microscopic debris, ensuring high dirt-holding capacity and high temperature resistance.
Manufactured to replace the equivalent original parts exactly, these interchangeable replacement filters guarantee totally same installation dimension, excellent filtering performance. Maintenance facilities are assured to use our replacement filters totally same as the original parts do.
quick information
- Reference Price: 15.17 USD
- Supply Ability: 5000 pcs per month
- SKU: UF00001160
- MPN: UF00001160
