| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 335-D8226 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID35xH392mm | Nitrile | |
![]() | 335D8226 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID35xH392mm | Nitrile | |
![]() | 333-C4690 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 32-925410 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | 332-R7554 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH260mm | Nitrile | |
![]() | 32-925214 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD42xID23xH86mm | Nitrile | |
![]() | 32-925100 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID40xH220mm | Nitrile | |
![]() | 32-910801 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID29xH130mm | Nitrile | |
![]() | 335-08286 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID35xH392mm | Nitrile | |
![]() | 334-G5406 | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD129xH228mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | 334-E7176 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD52xID22xH168mm | Nitrile | |
![]() | 333-K0099 | Return Filter | Synthetic | 17μm@β200, 20μm@β1000 | OD73xID34xH203mm | Nitrile | |
![]() | 332-W3723 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID40xH212mm | Nitrile | |
![]() | 332-W3719 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID40xH315mm | Nitrile | |
![]() | 332-V8853 | Special Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD79xID65xH269mm | Nitrile | |
![]() | 332-U6246 | Special Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD79xID65xH269mm | Nitrile | |
![]() | 32-921100 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD45xID21xH119mm | Nitrile | |
![]() | PP1775 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD52xID24xH72mm | Nitrile | |
![]() | 32-917001 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD35xID12xH93mm | Nitrile | |
![]() | 332-G2061 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD42xID23xH86mm | Nitrile | |
![]() | 332-F9517 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD55xID28xH234mm | Nitrile | |
![]() | 332-D224 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD61xID28xH305mm | Nitrile | |
![]() | 332-B7467 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | KBJ1691401102 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD42xID23xH86mm | Nitrile | |
![]() | 332-B1489 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | KAJ1937 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD112xID70xH220mm | Viton | |
![]() | 993-22301 | Return Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD106xID72xH465mm | Nitrile | |
![]() | 929-12004 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD73xH104mm | 3/4" BSP | |
![]() | 581-18071 | Return Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD106xID72xH465mm | Nitrile | |
![]() | 58-05609 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD72xID45xH300mm | Nitrile | |
![]() | 50-005302 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 32-925858 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID40xH212mm | Nitrile | |
![]() | 35-925858 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD70xID40xH212mm | Nitrile | |
![]() | 32-904800 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1" BSP | |
![]() | 335-G4552 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD56xID25xH118mm | Nitrile | |
![]() | 335-G2061 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD42xID23xH86mm | Nitrile | |
![]() | 32-925736 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD67xID36xH135mm | Viton | |
![]() | 2611-00121 | Special Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD79xID65xH269mm | Nitrile | |
![]() | 581-18000 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 02-800001 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 400-X0001 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 400X0001 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 32925341 | Special Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD60xID34xH229mm | Nitrile | |
![]() | 332R7554 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD78xID43xH260mm | Nitrile | |
![]() | 32925865 | Special Filter | Wire Mesh | 80μm | OD31xID13xH33mm | Viton | |
![]() | KNJ0611 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD62xID30xH35mm | 74.8 | Nitrile |
![]() | 32914601 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID34xH144mm | Nitrile | |
![]() | 32925100 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID40xH220mm | Nitrile | |
![]() | 261100281 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD56xID25xH118mm | Nitrile | |
![]() | 5106585 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD90xID48xH162mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
High Quality Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – JCB
JCB hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered for the high-intensity demands of construction, agriculture, and material handling sectors. Because machinery like backhoe loaders, tracked excavators, and telescopic handlers rely on advanced hydraulic circuits to dig, lift, and move heavy loads, maintaining strict contamination control is vital to protect sensitive pumps and valves. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass media designed to withstand arduous temperature and pressure variations while ensuring superior dirt-holding capacity and precise beta ratios.
quick information
- Reference Price: 4.2 USD
- Supply Ability: 4500 pcs per month
- SKU: UF00001547
- MPN: UF00001547
Technical Specification
| Replacing Brand | JCB |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
