| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACP0329930 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD56xID25xH170mm | Nitrile | |
![]() | LA322736650 | Return Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD70xID40xH212mm | Nitrile | |
![]() | 3619594M2 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH159mm | Nitrile | |
![]() | 3799282M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 3793315M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 3790454M2 | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 3689669M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 3615949M3 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD50xID24xH209mm | Nitrile | |
![]() | 1075951M1 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | D45110081 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | 1078040M1 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD150xID110xH454mm | Nitrile | |
![]() | 3515254M1 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD86xH190mm | 2" BSP | Viton |
![]() | F45492563 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD50xID26xH140mm | ||
![]() | 521451M1 | Special Filter | Wire Mesh | 170μm | OD62xID42xH99mm | Nitrile | |
![]() | 4289990M1 | DIN Pressure Filter | Wire Mesh | 40μm | OD78xID40xH248mm | Nitrile | |
![]() | 25015M91 | Special Filter | Wire Mesh | 150μm | OD56xID33xH123mm | Guarnital | |
![]() | 191855M4 | Special Filter | Wire Mesh | 170μm | OD45xID25xH114mm | Nitrile | |
![]() | 1425411M91 | Special Filter | Wire Mesh | 60μm | OD80xID38xH182mm | Nitrile | |
![]() | 1810950M91 | Special Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD140xID80xH225mm | Guarnital | |
![]() | 3686279M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD50xID24xH159mm | Nitrile | |
![]() | 3440378M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD50xID24xH159mm | Nitrile | |
![]() | 3540378M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD50xID24xH159mm | Nitrile | |
![]() | 3159023571 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD50xID26xH200mm | ||
![]() | 4900684M1 | Special Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD100xID64xH464mm | Nitrile | |
![]() | 3595175M1 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xH148mm | M24x2 | Nitrile |
![]() | 2754335M1 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD131xH202mm | 2" BSP | |
![]() | 1687647M1 | Special Filter | Wire Mesh | 60μm | OD68xID32xH158mm | Viton | |
![]() | 1687647 | Special Filter | Wire Mesh | 60μm | OD68xID32xH158mm | Viton | |
![]() | 4270654M3 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID34xH295mm | Nitrile | |
![]() | 1022883M1 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD108xID46xH180mm | Nitrile | |
![]() | 1426462M91 | Pressure Filter | Wire Mesh | 60μm | OD70xID29xH83mm | Nitrile | |
![]() | 3785235M1 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | 4270654M2 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID34xH295mm | Nitrile | |
![]() | VA395240 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD78xID43xH116mm | Nitrile | |
![]() | 3713401M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD50xID24xH159mm | Nitrile | |
![]() | 4309229M01 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD56xID25xH170mm | Nitrile | |
![]() | 3931422M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Nitrile | |
![]() | LA323543250 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD95xH242mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 3097618M1 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD129xH182mm | 1 1/2"-UN 2A | Nitrile |
![]() | 3104387M1 | Special Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID36xH135mm | Nitrile | |
![]() | 6193480M91 | Spin-On Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD95xH154mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 3785235M4 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | 4270654M1 | Return Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD60xID34xH295mm | Nitrile | |
![]() | 3666256M1 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2, 27μm@β1000 | OD95xH101mm | 1 3/8"-12 UNF 2B | Nitrile |
![]() | 3800305M91 | Special Filter | Wire Mesh | 150μm | OD56xID33xH123mm | Guarnital | |
![]() | VA410666 | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD50xID24xH116mm | Viton | |
![]() | 4235978M2 | Return Filter | Glass Fiber | 15μm@β200, 17μm@β1000 | OD88xID40xH395mm | Nitrile | |
![]() | 1002883M1 | Special Filter | Wire Mesh | 125μm | OD108xID46xH180mm | Nitrile | |
![]() | 3713402M1 | Pressure Filter | Glass Fiber | 5μm@β200, 7μm@β1000 | OD78xID43xH207mm | Nitrile | |
![]() | 973952178 | Return Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD118xID59xH165mm | Nitrile |


×
![Zoomed Product Image]()
Quality Hydraulic Oil Filter Catalog – MASSEY FERGUSON
Manufactured to be totally same as the original parts, ensure 100% interchangeable, guarantee excellent filter performance across high-pressure, return-line, and hydrostatic applications, UMECO replacement hydraulic oil filters are popular in worldwide aftermarkets.
MASSEY FERGUSON hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered to meet the demanding fluid conditioning needs of the global agricultural sector. Since modern tractors and harvesters rely on complex, integrated hydraulic and transmission systems to power heavy implements and ensure smooth steering, strict contamination control is essential to prevent internal component wear. Our aftermarket solutions utilize premium micro-glass and specialized cellulose media to capture microscopic particulates and abrasive soil dust, ensuring superior dirt-holding capacity and filtering effectiveness.
quick information
- Reference Price: 3.1 USD
- Supply Ability: 3000 pcs per month
- SKU: UF00001594
- MPN: UF00001594
Technical Specification
| Replacing Brand | MASSEY FERGUSON |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
