| Image | Part Number | Filter Type | Filter Media | Removal Rating | Ref. Dimension | Thread | Seal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL308109 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | PL304108 | Pressure Filter | Glass Fiber | 3μm@β200, 5μm@β1000 | OD45xID25xH112mm | Nitrile | |
![]() | 499206 | Return Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD142xID102xH308mm | Nitrile | |
![]() | FEE30100 | Spin-On Filter | Wire Mesh | 125μm | OD96xH147mm | 1"-12 UNF | Nitrile |
![]() | FEE5103 | Spin-On Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD128xH170mm | 1 1/2"-16 UN | Nitrile |
![]() | 658304 | Pressure Filter | Wire Mesh | 10μm | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 658303 | Pressure Filter | Wire Mesh | 25μm | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 658301 | Pressure Filter | Wire Mesh | 150μm | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 658305 | Pressure Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 9801815UMV | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD51xID24xH207mm | Viton | |
![]() | 540604 | Return Filter | Wire Mesh | 40μm | OD142xID102xH308mm | Nitrile | |
![]() | 451503 | Return Filter | Wire Mesh | 74μm | OD142xID102xH308mm | Nitrile | |
![]() | 9801-8-15UMV | Pressure Filter | Glass Fiber | 10μm@β200, 12μm@β1000 | OD51xID24xH207mm | Viton | |
![]() | 4515-03 | Return Filter | Wire Mesh | 74μm | OD142xID102xH308mm | Nitrile | |
![]() | 5406-04 | Return Filter | Wire Mesh | 40μm | OD142xID102xH308mm | Nitrile | |
![]() | 89002625UMVSPR | Pressure Filter | Glass Fiber | 20μm@β200, 22μm@β1000 | OD96xID56xH653mm | Nitrile | |
![]() | 75212NUT100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD150xH212mm | 2 1/2" BSP | |
![]() | 658308 | Pressure Filter | Cellulose | 3μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 658306 | Pressure Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 658302 | Pressure Filter | Wire Mesh | 60μm | OD99xID42xH235mm | Nitrile | |
![]() | 30112NUT100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH139mm | 1 1/2" BSP | |
![]() | 101NUT100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH139mm | 1" BSP | |
![]() | 534NUT100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD64xH109mm | 3/4" BSP | |
![]() | 502NUT100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH260mm | 2" BSP | Nitrile |
![]() | FEE5125 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD129xH182mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | FEE5110 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD129xH182mm | 1 1/4" BSP | Nitrile |
![]() | FEE3025 | Spin-On Filter | Cellulose | 25μm@β2 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | FEE3010 | Spin-On Filter | Cellulose | 10μm@β2 | OD96xH147mm | 3/4" BSP | Nitrile |
![]() | P-30-2-60-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-2-60 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-2-200-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-2-200 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-2-100-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-2-100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH260mm | 2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-60-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-60 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-200-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-200 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-100-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-30-1-1-2-100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD86xH200mm | 1 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-60-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-60 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-200-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-200 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-100-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-3-1-2-100 | Suction Strainer | Wire Mesh | 125μm | OD46xH106mm | 1/2" NPT | |
![]() | P-20-1-1-4-60-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH139mm | 1 1/4" NPT | |
![]() | P-20-1-1-4-60 | Suction Strainer | Wire Mesh | 250μm | OD86xH139mm | 1 1/4" NPT | |
![]() | P-20-1-1-4-200-RV3 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH139mm | 1 1/4" NPT | |
![]() | P-20-1-1-4-200 | Suction Strainer | Wire Mesh | 60μm | OD86xH139mm | 1 1/4" NPT |


×
![Zoomed Product Image]()
Selected Hydraulic Oil Filter Replacement Catalog – FLOW EZY
UMECO assure our hydraulic oil filter for FLOW EZY is 100% interchangeable, meanwhile guarantee its removal rating, filter media, service life are totally same as the original parts, which can use installed fully as the original parts does.
FLOW EZY hydraulic oil filter replacement elements are precisely engineered for the rigorous demands of general fluid power systems, heavy construction machinery, and continuous industrial manufacturing processes. Our filtering parts are welcomed in global markets since its excellent filter performance and our good marketing reputation.
quick information
- Reference Price: 5.1 USD
- Supply Ability: 4500 pcs per month
- SKU: UF00001482
- MPN: UF00001482
Technical Specification
| Replacing Brand | FLOW EZY |
|---|---|
| Main Filter Type | Hydraulic oil filter |
| MOQ | 10 ea |
